Especificações impressora
| Velocidade impressão A4 | C1070: 71 ppm C1060: 60 ppm |
|---|---|
| Velocidade impressão A3 | C1070: 38 ppm C1060: 33 ppm |
| Velocidade impressão SRA3 | C1070: 36 ppm C1060: 31 ppm |
| Resolução impressão | 1,200 x 1,200 dpi x 8bit Máx 1,200 x 3,600 dpi equivalente |
| Gradações | 256 gradações |
Especificações sistema
| Gramagem papel | 62 a 300 g/m² |
|---|---|
| Unidade duplex | Tipo non-stack, 62-300 g/m² |
| Formatos papel | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
| Área imagem max. | 323 x 480 mm |
| Capacidade de papel entrada max. | 7,500 folhas |
| Capacidade papel saída max. | 3,100 folhas |
| Dimensões corpo principal | 760 x 903 x 1,073 mm |
| Peso corpo principal | 291 kg |
Especificações scanner
| Velocidade digitalização A4 | Up to 70 opm |
|---|---|
| Resolução de digitalização | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Modos de digitalização | Digitalização TWAIN; Scan-para-HDD; Scan-para-FTP; Scan-para-SMB; Scan-para-E-mail |
| Formatos de digitalização | PDF, TIFF |
Especificações copiadora
| Graduações | 256 gradações |
|---|---|
| Ampliações | 25 - 400 % em passos de 0.1 % |
| Multi cópia | 1 - 9,999 |
Acessórios
| Unidade alimentação papel | LU-202 1 bandeja; alimentação air assist Capacidade de papel: até 2,500 folhas MB-506 1 bandeja; Multi bypass Capacidade de papel: até 250 folhas PF-602 2 bandejas; alimentação air assist Capacidade de papel: até 6,000 folhas PF-707 3 bandejas; alimentação por sução de ar Capacidade de papel: até 4,630 folhas |
|---|---|
| Finalizador / Agrafador | FS-531 Agrafa 2 pontos e no canto, agrafa até 50 folhas, separação e agrupamento com auto-shift, capacidade de saída até 3,000 folhas, segundo tabuleiro até 100 folhas Opcional : Insersor de capas e unidade furação |
| Finalizador de cadernos | FS-612 Criação de brochuras até 20 folhas (80 imagens), Agrafa 2 pontos e no canto, agrafa até 50 folhas, dobra meio e dobra carta, separação e agrupamento com auto-shift, capacidade de saída até 2,500 folhas, segundo tabuleiro até 100 folhas Opcional : Insersor de capas e kit furação |
| Kit furador | Unidade insersora de capas PI-502 (para FS-531/612) Furação (2 e 4 furos seleccionável) |
| Insersor de capas | Unidade insersora de capas PI-502 (para FS-531/612) Inserção de folhas pré-impressas Tabuleiros PI para 200 folhas cada |
| Unidade dobradora e furadora | FD-503 Inserção de folhas pré-impressas (PI), 2 tabuleiros PI para 500 folhas cada, furação (2 e 4 furos), dobragem (dobra meio, dobra em z, dobra gate, dobra carta para dentro, dobra carta para fora, dobra duplo paralelo), segundo tabuleiro até 200 folhas |
| Unidade agrafadora | FS-532 Agrafa até 100 folhas, agrafa 2 pontos e no canto, comprimento variável do agrafo (mecanismo de corte), capacidade de saída até 4,000 folhas, segundo tabuleiro até 200 folhas, separação e agrupamento com auto-shift |
| Unidade dobradora cadernos | SD-506 Criação de brochuras até 50 folhas (200 imagens), dobra e agrafa no meio, aparar, tabuleiro de saída até 50 brochuras, dobra multi carta (até 5 folhas), dobra multi meio (até 5 folhas) |
| Empilhador | LS-505 Capacidade de empilhamento até 5,000 folhas, empilhador montado num carrinho, empilhamento com auto-shift, segundo tabuleiro até 200 folhas, mecanismo de grampo de papel |
| Perfect binder | PB-503 Sistema de encadernação com cola quente Aparamento integrado de capas 1-lado Livros de A5 até A4+ (307 x 221 mm) Livros de 10 folhas até uma largura de lombada de 30 mm Tabuleiro de capas até 1,000 folhas Segundo tabuleiro até 200 folhas Capacidade de empilhamento de livros até 3,300 folhas 2 pilhas |
IC-308
Especificações controlador
| Tipo | IC-308 Controlador EFI externo |
|---|---|
| CPU | Intel® Core i5 2,400 Quad @ 3.1 GHz |
| RAM | 4 GB de memória de alta velocidade |
| HDD | 1,000 GB |
| Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
IC-602
Especificações controlador
| Tipo | IC-602 controlador interno DEVELOP |
|---|---|
| CPU | Intel® Core i5 2,400 |
| RAM | memória de alta velocidade até 20 GB |
| HDD | espaço em disco até 2,500 GB SATA |
| Interface | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
IC-415
Especificações controlador
| Tipo | Controlador interno Fiery IC-415 |
|---|---|
| CPU | Intel® Pentium G850 @ 2.9 GHz |
| RAM | Memória de alta velocidade 2 GB |
| HDD | 500 GB |
| Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
- Todas as especificações relativas à capacidade de papel referem-se a papel A4 de 80 grs;
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicações, protocolos de rede, assim como configurações de rede e do sistema;
- A expectativa de vida útil confirmada para cada consumível baseia-se em condições operacionais específicas, como a cobertura de página para um tamanho de página comum (5% de cobertura de A4). O tempo de vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e de outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, tamanho de página, tipo de ficheiro, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente;
- Algumas das ilustrações dos produtos incluem acessórios opcionais;
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis aquando da impressão/publicação e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio;
- A Konica Minolta não garante que todos as especificações mencionadas estejam livres de erros;
- Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.