



Especificações do Equipamento
| Processo Cópia | Laser eletrostático |
|---|---|
| Sistema Toner | Toner polimerizado de alta definição |
| Velocidade A4 cópia/impressão mono (cpm) | Até 18 cpm |
| Velocidade A3 cópia/impressão mono (cpm) | Até 9.1 cpm |
| Tempo 1ª cópia/impressão mono (seg.) | 8 segundos ou menos |
| Tempo aquecimento (seg.) | Aprox. 29 * * Tempo de aquecimento poderá variar dependente do ambiente de operação e o uso |
| Resolução cópia (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Graduações | 256 gradações |
| Multi-cópia | 1-99 |
| Formato original | Máx. A3 |
| Ampliação | 50-200% em passos de 1% |
| Funções cópia | 2em1; 4em1; ajuste densidade; separar/agrupar; cópia BI |
Especificações Impressora
| Resolução de impressão | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Velocidade CPU controlador | 120 MHz |
| Linguagem descrição de página | GDI; XPS |
| Sistemas operativos | Windows XP (32/64 Bit) Windows VISTA (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit) |
| Funções impressora | Marca de água; n-up |
Especificações Scanner
| Resolução digitalização (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Modos digitalização | TWAIN |
Especificações Sistema
| Memória do sistema standard (MB) | 32 MB |
|---|---|
| Interfaces standard | USB 2.0 |
| Formato papel | A5-A3; formatos de papel personalizados |
| Gramagem papel (g/m2) | 64-157 g/m2 |
| Capacidade de papel (folhas) | Standard: 350 folhas |
| Bandejas de Papel Standard |
Bandeja 1: 250 folhas; A5-A3; individual (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m2 Bypass manual: 100 folhas; A5-A3; individual (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m2 |
| Volume cópia/impressão recomendado (mensal) | Médio: 2,800 páginas |
| Volume cópia/impressão max. (mensal) | Máx.: 12,000 páginas |
| Rendimento toner preto | Até 11,000 páginas |
| Rendimento unidade imagem preto | Até 55,000 páginas |
| Consumo electricidade | 220-240 V / 50/60 Hz máx. 800 W A copiar: 300 W standby: 70 W Poupança: 1.7 W |
| Dimensões do sistema (WxDxH, mm) | 606 x 531 x 449 |
| Peso do sistema (kg) | Aprox. 25.2 kg |
- Todas as especificações relativas à capacidade de papel referem-se a papel A4 de 80 grs;
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicações, protocolos de rede, assim como configurações de rede e do sistema;
- A expectativa de vida útil confirmada para cada consumível baseia-se em condições operacionais específicas, como a cobertura de página para um tamanho de página comum (5% de cobertura de A4). O tempo de vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e de outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, tamanho de página, tipo de ficheiro, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente;
- Algumas das ilustrações dos produtos incluem acessórios opcionais;
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis aquando da impressão/publicação e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio;
- A Konica Minolta não garante que todos as especificações mencionadas estejam livres de erros;
- Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.
