Especificações impressora
Velocidade impressão A4 | 71 ppm |
---|---|
Velocidade impressão A3 | 39 ppm |
Velocidade impressão SRA3 | 36 ppm |
Resolução impressão | 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit; 1,200 x 3,600 dpi equivalent |
Gradações | 256 gradations |
Especificações sistema
Gramagem papel | 62-350 gsm |
---|---|
Unidade duplex | Non-stack type; 62-350 gsm |
Formatos papel | 330 x 762 mm; 330 x 1.300 mm (optional) |
Área imagem max. | 323 x 480 mm; 323 x 1,295 (optional) |
Capacidade de papel entrada max. | 4,250 sheets |
Capacidade papel saída max. | 3,100 sheets |
Dimensões corpo principal | 800 x 903 x 1,076 mm |
Peso corpo principal | 319 kg |
Especificações scanner
Velocidade digitalização A4 | Up to 240 ipm |
---|---|
Resolução de digitalização | 600 x 600 dpi |
Modos de digitalização | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail |
Formatos de digitalização | TIFF (single and multi page); PDF |
Especificações copiadora
Graduações | 256 gradations |
---|---|
Tempo saída 1ª cópia | Less than 8 sec. (colour A4) |
Ampliações | 25 - 400 % in 0.1 % steps |
Multi cópia | 1 - 9,999 |
Acessórios
Alimentador automático de documentos | DF-706 Dual color scan document feeder |
---|---|
Bandeja de grande capacidade | LU-202m 1 magazines air assist feeding Paper capacity: up to 2,500 sheets LU-202XLm 1 magazines envelope and banner support air assist feeding Paper capacity: up to 2,500 sheets |
Bypass | MB-506 1 magazines Up to 350 gsm Paper capacity: up to 250 sheets |
Finalizador / Agrafador | FS-531 2-point and corner stapling, stapling up to 50 sheets, auto-shift sorting and grouping, output for up to 3,000 sheets, sub tray forup to 100 sheets |
Finalizador de cadernos | FS-612 Booklet making for up to 20 sheets (80 images), 2-point and corner stapling, stapling up to 50 sheets, centre fold and letter fold in, auto-shift sorting and grouping, output for up to 2,500 sheets, sub tray for up to 100 sheets |
Kit furador | PK-512 Punching (2 and 4 holes selectable) PK-513 Punching (4 holes) |
Insersor de capas | PI-502 Pre-printed sheet insertion 2 PI trays for 200 sheets each |
IC-605
Especificações controlador
Tipo | IC-605 controlador interno |
---|---|
CPU | Intel Core i5 4570S 2,9 GHz |
RAM | 20 GB |
HDD | 4 TB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
IC-417
Especificações controlador
Tipo | IC-417 Controladora Interna EFI |
---|---|
CPU | Intel Celeron G8120 2.7GHz |
RAM | 2GB memória alta velocidade |
HDD | 500 GB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
- Todas as especificações relativas à capacidade de papel referem-se a papel A4 de 80 grs;
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicações, protocolos de rede, assim como configurações de rede e do sistema;
- A expectativa de vida útil confirmada para cada consumível baseia-se em condições operacionais específicas, como a cobertura de página para um tamanho de página comum (5% de cobertura de A4). O tempo de vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e de outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, tamanho de página, tipo de ficheiro, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente;
- Algumas das ilustrações dos produtos incluem acessórios opcionais;
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis aquando da impressão/publicação e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio;
- A Konica Minolta não garante que todos as especificações mencionadas estejam livres de erros;
- Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.