





Especificações do Equipamento
Processo Cópia | Laser eletrofotográfico |
---|---|
Velocidade A4 cópia/impressão mono (cpm) | Até 44 ppm |
Velocidade duplex A4 mono (cpm) | Até 23 ppm |
Tempo 1ª cópia/impressão mono (seg.) | 6.5 segundos |
Resolução cópia (dpi) | 600 x 600 dpi |
Multi-cópia | 1 - 999 |
Formato original | A6 - A4 |
Ampliação | 25 - 400 % |
Funções cópia | Duplex; 2-em-1; 4-em-1; inserção de página; sobreposição; separação eletrónica; cópia BI; deslocação margem; remoção de fundo |
Especificações Impressora
Resolução de impressão | 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Linguagem descrição de página | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
Sistemas operativos | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 ou superior; Linux; Citrix |
Fontes impressora | 89 PCL Latim; 158 PostScript 3 Emulação Latim |
Funções impressora | Duplex; n-up; marca de água; capa; separação electrónica; impressão segura; impressão direta por USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS) |
Impressão Móvel | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android |
Especificações Scanner
Velocidade digitalização cor (opm) | Até 20 ipm |
---|---|
Velocidade digitalização mono (opm) | Até 42 ipm |
Resolução digitalização (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi |
Modos digitalização | Scan-para-eMail, Scan-para-FTP, Digitalização TWAIN em rede |
Formatos de ficheiro | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Funções de digitalização | Previsualização de digitalização (opc.) |
Especificações Fax
Norma fax | Super G3 |
---|---|
Transmissão fax | Analógico |
Resolução fax (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino) |
Compressão fax | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Modem fax (Kbps) | Até 33.6 Kbps |
Destinos fax | 400 |
Funções fax | Alterar horário; PC-Fax; até 500 programas de trabalho; bloquear Junk Fax; lista de fax banidos; encaminhamento de fax; suporte servidor de fax; Previsualização de digitalização (opc.) |
Especificações Sistema
Memória do sistema standard (MB) | Standard: 1 Gb |
---|---|
Disco rígido sistema opcional (GB) | 500 GB |
Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional) |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB;LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
Alimentador automático de documentos | Até 50 originais; A6-A4; 52-120 g/m2 |
Formato papel | A6-A4; formatos de papel personalizados |
Gramagem papel (g/m2) | 60 - 216 g/m2 |
Capacidade de papel (folhas) | Standard: 350 folhas, Máx.: 2,000 folhas |
Bandejas de Papel Standard |
Bandeja 1: 250 folhas; A6-A4; 60-120 g/m2 Bypass manual: 100 folhas; A6-A4; formatos personalizados |
Frente e verso automático | A4; 60-90 g/m2 |
Volume cópia/impressão recomendado (mensal) | Médio 7,000 páginas |
Volume cópia/impressão max. (mensal) | Médio 120,000 páginas |
Rendimento toner preto | 25,000 páginas |
Rendimento unidade imagem preto | 60,000 páginas |
Consumo electricidade | 220-240 V / 50/60 Hz, Menos de 550 W |
Dimensões do sistema (WxDxH, mm) | 399 x 429,5 x 467 mm |
Peso do sistema (kg) | Aprox. 19,4 kg |
Características Sistema
Segurança | SNMPv3; HTTPS; suporte IPsec; desativação de portas TCP/UDP; suporte IEEE 802.1x; impressão segura (manter impressão/PIN); gestão de certificados; autenticação por SMTP |
---|---|
Software | PageScope Net Care Device Manager |
- Todas as especificações relativas à capacidade de papel referem-se a papel A4 de 80 grs;
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicações, protocolos de rede, assim como configurações de rede e do sistema;
- A expectativa de vida útil confirmada para cada consumível baseia-se em condições operacionais específicas, como a cobertura de página para um tamanho de página comum (5% de cobertura de A4). O tempo de vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e de outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, tamanho de página, tipo de ficheiro, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente;
- Algumas das ilustrações dos produtos incluem acessórios opcionais;
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis aquando da impressão/publicação e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio;
- A Konica Minolta não garante que todos as especificações mencionadas estejam livres de erros;
- Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.