Agradecemos a sua utilização contínua dos nossos produtos. A Microsoft anunciou que o Exchange Online removerá permanentemente o suporte à autenticação básica com envio de cliente (SMTP AUTH) gradualmente a partir de 1 de março 2026.
A Google anunciou o fim do suporte para aplicações menos seguras a 29 de abril 2025com efeito a partir de 1 de maio de 2025. Consulte a atualização oficial na página Atualizações do Google Workspace.
Após essas datas, o envio de e-mails via SMTP no Exchange Online ou no Gmail (Google Workspace) exigirá autenticação usando o OAuth 2.0.
Gostaríamos de o informar sobre as funcionalidades afectadas nos nossos produtos (MFPs/impressoras) e o calendário de lançamento de atualizações de firmware que suportam a autenticação OAuth 2.0.
FUNCIONALIDADES AFETADAS
Após a descontinuação da Autenticação básica, as seguintes funções de transmissão de correio eletrónico deixarão de estar disponíveis e poderão resultar em erros, se o seu dispositivo estiver configurado para utilizar o Exchange Online ou o servidor SMTP do Gmail.
*Para grupos de produtos, consulte a lista de produtos afetados abaixo.
Grupos de produtos* | Funcionalidades afetadas |
---|---|
#1, #2, #3 | Digitalizar para e-mail, |
Integração com um servidor de fax (RightFax, etc.) | |
Encaminhar TX, Encaminhamento TSI | |
Resultadodo TX Impressão derelatório | |
Definição de notificação de estado, definição de notificação de URL, definição de notificação de contador total | |
#4, #5, #7 | Digitalizar para e-mail , transmissão de correio de dados de fax, notificações de e-mail |
#6 | Digitalizar para e-mail, Relatório de e-mail do trabalho de digitalização, Transmissão de correio de dados de fax, |
#9 | Digitalizar para e-mail, notificações de e-mail |
RESPOSTA PLANEADA
As atualizações de firmware que suportam a autenticação OAuth 2.0 serão lançadas sequencialmente a partir de julho de 2025. Consulte a coluna Firmware de contramedida em "Lista de produtos afetados" e atualize cada dispositivo em conformidade.
Para saber a data de lançamento do firmware de contramedida, consulte a coluna "Calendário de lançamento" na "Lista de produtos afetados ". Depois de atualizar o firmware, siga as instruções no guia de configuração relevante para configurar a autenticação OAuth 2.0.
Grupos de produtos* | Guia de configuração do OAuth 2.0 |
---|---|
#1 | Guia de Configuração #1 (PDF) |
#2 | Guia de configuração #2 (PDF) |
LIMITAÇÕES E NOTAS
Os tokens de atualização só podem ser obtidos através das definições do administrador no painel do dispositivo. A obtenção de tokens de atualização através da Ligação Web não é suportada devido a limitações técnicas. (Produto #1, #2)
LISTA DE PRODUTOS AFETADOS
A lista de produtos afetados e o firmware de contramedida são os seguintes:
Grupo de produtos | Nome do produto | Calendário de lançamento | Versão |
---|---|---|---|
#1 | ineo+ 360i/300i/250i | 2025/7 | F232-G00-S7(00) |
ineo+ 4050i/3350i | |||
ineo+ 3320i | |||
ineo+ 4000i/3300i | |||
ineo 306i/266i/246i/226i | |||
ineo+ 650i/550i/450i | |||
ineo+ 750i | |||
ineo 750i | |||
ineo 650i/550i/550i | |||
ineo 360i/300i | |||
ineo 4750i/4050i | |||
ineo 4700i | |||
ineo+ 287i/286i/266i/257i/227i/226i | |||
ineo 950i/850i | |||
ineo+ 361i/301i/251i | |||
ineo+ 651i/551i/451i | |||
ineo+ 751i | |||
ineo 361i/301i | |||
ineo 651i/551i/451i | |||
ineo 751i | |||
ineo+ 4051i/3351i | |||
ineo+ 3321i | |||
ineo+ 4001i/3301i | |||
ineo+ 4751i | |||
ineo 4751i/4051i | |||
ineo 4701i | |||
#2 | ineo 367/287/227 | 2025/7 | F000-G00-YE(00) |
ineo+ 368/308/258 | |||
ineo+ 287/227 | |||
ineo 306/266 | |||
ineo 758/808 | |||
ineo 958 | |||
ineo+ 658/558/458 | |||
ineo+ 266/226 | |||
ineo 558/458/368/308 | |||
ineo+ 3851/3351 | |||
ineo+ 3851FS | |||
ineo 4752/4052 | N/A | ||
ineo+ 759/659 | 2025/7 | F000-G00-YE(00) | |
ineo 368e/308e | |||
ineo 658e/558e/458e | |||
#3 | ineo 4750/4050 | N/A | |
ineo+ 3110/3100P | N/A | ||
ineo+ 754e/654e | N/A | ||
ineo 654e | N/A | ||
#4 | ineo 226/206 | N/A | |
ineo 225i | 2025/11 | ||
ineo 205i | 2025/11 | ||
ineo 227i | 2025/9 | ||
#5 | ineo+ 3120i | 2025/7 | |
ineo+ 3100i | 2025/7 | ||
#6 | ineo 4020i | 2025/10/M | |
ineo 4000i | 2025/10/M | ||
ineo 5020i | 2025/10/M | ||
ineo 5000i | 2025/10/M | ||
#7 | ineo 4700P/3301P/4000P | N/A | |
ineo 4702P/4402P/3602P | Em planeamento | ||
ineo 4422/3622 | Em planeamento planeamento | ||
ineo 4020/3320 | N/A | ||
#9 | ineo 165/165e | N/A | |
ineo 185/185e | N/A | ||
ineo 185en | Em planeamento | ||
ineo 165en | Em planeamento planeamento |
Para dispositivos marcados como N/A em Calendário de lançamentos e dispositivos não listados, não está planeada qualquer atualização de firmware. Utilize a solução alternativa descrita abaixo.
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS
*Para grupos de produtos, consulte a Lista de produtos afetados.
Grupos de produtos* | Recursos afetados | Solução alternativa 1 | Solução alternativa 2* |
---|---|---|---|
#1,#2, #3 | Digitalizar para e-mail, Digitalizar para mim, Digitalizar para URL, | Utilizar a digitalização para outro local que não o e-mail. (Digitalizar para SMB, Casa, FTP, WebDAV, BOX) | |
Fax Internet TX | Utilizar Fax de endereço IP, Fax IP (SIP), Fax G3 | * Utilizar serviços de correio para além do Exchange Online/Gmail ou* | |
Integração com um servidor de fax (RightFax, etc.) | Registar e utilizar outras aplicações para além do correio eletrónico | ||
Encaminhar TX, Encaminhamento TSI | Redirecionar para outra aplicação que não o e-mail | ||
Resultadodo TX Impressão de relatório | Imprimir em papel | ||
Definição de notificação de estado, definição de notificação de URL, definição de notificação de contador total | Sem solução alternativa | ||
#4, #5, #6, #7, #8, #9 | Sem solução alternativa | * Utilizar outros serviços de correio para além do Exchange Online/Gmail ou* |
*Solução alternativa 2:
Para obter mais informações sobre a descontinuação da Autenticação Básica do
Microsoft Exchange Online e as alternativas disponíveis, consulte esta hiperligação.
Para obter mais informações sobre o acesso de controlo do Google Workspace a aplicações menos seguras e alternativas a aplicações menos seguras, consulte esta hiperligação.
INFORMAÇÕES DE CONTACTO
Para quaisquer questões relacionadas com este assunto, por favor contacte a nossa equipa de suporte.