System Specifications
| Panel size/resolution | 7” / 800 x 480 |
|---|---|
| System memory (standard/max) | 6,144 MB |
| System hard drive | 128 GB (standard) / 256 GB SSD (optional) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
| Network protocols | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatic Document Feeder | Up to 130 originals; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF |
| Printable paper size | A6-SRA3; customized paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
| Printable paper weight | 52-300 g/m² |
| Paper input capacity (standard/max) | 1,150 sheets / 3,650 sheets |
| Paper tray input (standard) | 1x 500; A6-A3; custom sizes; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m² |
| Manual bypass | 150 sheets; A6-SRA3; custom sizes; banner; 60-300 g/m² |
| Automatic duplexing | A6-SRA3; 52-256 g/m² |
| Finishing modes | Offset; Group; Sort; Staple; Staple (offline); Punch |
| Output capacity (standard) | Up to 250 sheets |
| Output capacity (optional) | Max. 500 sheets |
| Stapling | Max. 50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209 g/m²) |
| Stapling output capacity | Max. 50 sets |
| Copy/print volume (monthly) | Rec. 16,000 pages; Max.² 130,000 pages ² If the maximum volume is reached within a period of one year, then a maintenance cycle must be performed |
| Toner lifetime | Black up to 28,000 pages CMY up to 28,000 pages |
| Imaging unit lifetime | Black up to 175,000/1,000,000 pages (drum/developer) CMY up to 65,000/1,000,000 pages (drum/developer) |
| Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.58 kW |
| System dimension (WxDxH) | 615 x 688 x 899 mm (without options) |
| System weight | Approx. 85.0 kg (without options) |
Printer Specifications
| Print resolution | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Page description language | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operating systems | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Printer fonts | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (optional); OCR A and B fonts (optional); Unicode fonts (optional) |
| Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); optional: WiFi Direct |
Scanner Specifications
| Scan speed (mono/colour) | Up to 70/70 ipm in simplex (mono/colour) Up to 24/24 ipm in duplex (mono/colour) |
|---|---|
| Scan resolution | Up to 600 x 600 dpi |
| Scan modes | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-SFTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| File formats | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS;PPTX; PDF/A 1a and 1b optional: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
| Scan destinations | 2,000 destinations + 100 groups; LDAP support |
Copier Specifications
| Imaging technology | Laser |
|---|---|
| Toner technology | Polymerised toner |
| Copy/print speed A4 (mono/colour) | Up to 26/26 ppm |
| Copy/print speed A3 (mono/colour) | Up to 15/15 ppm |
| Autoduplex speed A4 (mono/colour) | Up to 26/26 ppm |
| 1st copy out time A4 (mono/colour) | 5.2/6.8 sec. |
| Warm-up time | Approx. 16/16 sec.¹ ¹ Warm-up time may vary depending on the operating environment and configuration |
| Copy resolution | 600 x 600 dpi |
| Gradation | 256 gradations |
| Multicopy | 1-9,999 |
| Original format | Max. A3 |
| Magnification | 25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming |
Fax Specifications
| Fax standard | Super G3 (optional) |
|---|---|
| Fax transmission | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Fax resolution | Up to 600 x 600 dpi |
| Fax compression | MH; MR; MMR; JBIG |
| Fax modem | Up to 33.6 Kbps |
| Fax destinations | 2,000 single + 100 groups |
User Box Specifications
| Storable documents | Up to 3,000 documents or 3,000 pages |
|---|---|
| Type of user boxes | Public; Personal (with password or authentication); Group (with authentication) |
| Type of system boxes | Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling |
System Features
| Security | ISO 15408 HCD-cPP Common Criteria (in evaluation); IP filtering and port blocking;TLS1.2/1.3 secure network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive overwrite; Hard drive data encryption (AES 256); Confidential fax; Print user data encryption optional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®) |
|---|---|
| Accounting | Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition; optional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader); Authentication by mobile device (Android/iOS) |
| Software | Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager |
Especificações do Sistema
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Tamanho/resolução do painel | 10,1” / 1024 x 600 |
| Memória do sistema (standard/máx.) | 8.192 MB |
| Disco rígido | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcional) |
| Interfaces | Ethernet 10/100/1.000 Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional) |
| Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Alimentador Automático de Documentos | Até 300 originais; A6-A3; 35–210 g/m²; ADF de dupla digitalização |
| Capacidade de entrada de papel (std/máx.) | 3.650 / 6.650 folhas |
| Bandejas standard | 1x 500 folhas (A6–A3); 1x 500 folhas (A5–SRA3); 1x 1.500 folhas (A5–A4); 1x 1.000 folhas (A5–A4) |
| Bandejas de grande capacidade (opcional) | 1x 3.000 folhas (A4); 1x 2.500 folhas (A4–SRA3) |
| Bypass manual | 150 folhas; A6–SRA3; tamanhos personalizados; banner; 60–300 g/m² |
| Duplex automático | A6–SRA3; 52–256 g/m² |
| Modos de acabamento | Offset; Agrupamento; Ordenação; Agrafamento; Offline; Furação; Dobra a meio; Carta; Brochura; Inserção posterior; Z |
| Capacidade de saída (standard/opcional) | Até 200 folhas / até 3.300 folhas |
| Agrafamento | Até 100 folhas ou 98 + 2 capas (até 300 g/m²) |
| Conjuntos agrafados | Até 200 conjuntos |
| Dobra em carta | Até 3 folhas |
| Conjuntos dobrados | Até 50 conjuntos; ilimitado (sem bandeja) |
| Brochura | Até 20 folhas ou 19 + 1 capa (até 300 g/m²) |
| Capacidade de brochuras | Até 35 brochuras; ilimitado (sem bandeja) |
| Volume mensal recomendado/máximo | 80.000 / 300.000 páginas |
| Nota de manutenção | Requer manutenção anual se atingido o volume máximo |
| Durabilidade do toner | Preto e CMY até 45.000 páginas |
| Unidade de imagem (Preto) | Até 240.000 / 1.000.000 páginas |
| Unidade de imagem (CMY) | Até 165.000 / 1.000.000 páginas |
| Consumo energético | < 2,10 kW |
| Dimensões (L x P x A) | 615 x 688 x 1.207 mm |
| Peso | Aprox. 160 kg |
Especificações da Impressora
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Resolução de impressão | 1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi |
| Linguagens de descrição de página | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3; XPS |
| Sistemas operativos | Windows 10/11; Windows Server 2012–2022; macOS 10.14 ou superior; Unix; Linux; Citrix |
| Fontes | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin; Códigos de barras (opcional); OCR A e B (opcional); Unicode (opcional) |
| Impressão móvel | AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcional: WiFi Direct |
Controlador de impressão (opcional):
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Fiery IC-420 v2 incorporado |
| CPU | Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz |
| Memória / Disco | 4.096 MB / 500 GB |
| Linguagens | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
| Sistemas compatíveis | Windows 7–11; Windows Server 2022; macOS 10.14 ou superior |
Especificações do Scanner
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Velocidade (mono/cor) | Até 140 ipm (simplex); até 280 ipm (duplex) |
| Resolução | Até 600 x 600 dpi |
| Modos de digitalização | E-mail (Scan-to-Me); SMB (Scan-to-Home); FTP; Caixa; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN |
| Formatos de ficheiro | JPEG; TIFF; PDF; PDF Compacto; PDF Encriptado; XPS; XPS Compacto; PPTX; PDF/A 1a/1b |
| Formatos pesquisáveis | PDF pesquisável; DOCX; PPTX; XLSX (opcional) |
| Destinos | Até 2.000 + 100 grupos; suporte LDAP |
Especificações da Cópia
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Tecnologia de imagem | Laser |
| Tipo de toner | Toner polimerizado |
| Velocidade A4 (mono/cor) | Até 75 / 70 ppm |
| Velocidade A3 (mono/cor) | Até 37 / 35 ppm |
| Velocidade duplex A4 | Até 75 / 70 ppm |
| Primeira cópia (mono/cor) | 2,8 / 3,8 seg. |
| Tempo de aquecimento | 13 / 14 seg. (pode variar com o ambiente) |
| Resolução de cópia | 600 x 600 dpi |
| Graduação | 256 tons |
| Cópias múltiplas | 1–9.999 |
| Tamanho máx. do original | A3 |
| Ampliação | 25–400% em passos de 0,1%; zoom automático |
Especificações de Fax
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Padrão | Super G3 (opcional) |
| Transmissão | Analógica; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax |
| Resolução | Até 600 x 600 dpi |
| Compressão | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem | Até 33,6 Kbps |
| Destinos | Até 2.000 individuais + 100 grupos |
Caixas de Utilizador
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Armazenamento | Até 3.000 documentos ou 10.000 páginas |
| Tipos de caixas | - Pública - Pessoal (com password/autenticação) - Grupo (com autenticação) |
| Caixas de sistema | - Impressão segura - PDF encriptado - Receção de fax - Polling de fax |
Funcionalidades do Sistema
Segurança:
Certificação ISO15408 (em avaliação)
Filtros IP, bloqueio de portas
SSL3 / TLS 1.1–1.3; IPsec; IEEE802.1x
Autenticação de utilizador; registo de autenticação
Impressão segura; Kerberos
Sobrescrição e encriptação de disco (AES 256)
Fax confidencial; encriptação de dados de utilizador
Opcional: Análise antivírus em tempo real (Bitdefender®)
Controlo de utilizadores:
Até 1.000 contas
Active Directory (nome, password, e-mail, pasta SMB)
Definição de funções
Autenticação móvel Android
Opcional: Autenticação biométrica; Cartão ID; Autenticação móvel iOS
Software incluído:
Data Administrator
Web Connection
Utilitário de backup de HDD
Utilitário de empacotamento de drivers
Utilitário de gestão de registos
Gestor de fontes
Gestor de transferências
Notas finais
Todas as especificações referem-se a papel A4 de 80 g/m²
A disponibilidade pode variar com o SO, aplicações, rede e configurações
A durabilidade dos consumíveis depende da cobertura, papel, temperatura, humidade e frequência de impressão
As imagens podem incluir acessórios opcionais
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
A DEVELOP não garante ausência de erros
Todas as marcas e nomes de produto são reconhecidos como propriedade dos respetivos titulares


